Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Netwerktype: | Het Netwerk van de roestvrij staalkabel | Materiaal: | SS 304, SS 316, SS 316L |
---|---|---|---|
De diameter van de draadkabel: | 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm | De Structuur van de draadkabel: | 7×7, 7×19 |
Openingsgrootte: | 20×35mm, 40×69mm, 60×104mm, 80×139mm, 100×173mm, 120×242mm, 160×277mm, 180×312mm, 200×346mm | Procestype: | Ferruled type, Geknoopt type |
Toepassing: | Traliewerk, Dierentuin, Veiligheidsomheining enz. | Smaple: | Beschikbaar |
Hoog licht: | het netwerk van de roestvrij staalkabel,Het Netwerk van de roestvrij staalkabel |
Aisi 316 Rang 7×19van het deKabelnetwerkvan deRoestvrij staaldraadvan het deDierentuinvogelhuishetDecoratieveNetwerk
Materiaal: Roestvrij staal 304, 316, 316L.
De structuur van de draadkabel: 7×7, 7×19, of 1×7, 1×19
Het netwerk van de roestvrij staalkabel het weven methode:
De kabelnetwerk van de roestvrij staalmetalen kap: de metalen kappen worden gemaakt van hetzelfde materiaal zoals de kabeldraad.
Het roestvrije staal knoopte kabelnetwerk, dat door de samen gekronkelde kabels wordt gecombineerd.
De standaardhoek is 60°, maar andere hoeken zijn ook beschikbaar, zoals 10° en 90°. Netwerk van de roestvrij staal is ferruled kabel zeer flexibel, en zijn breedte en lengte kunnen worden gewijzigd. Daarom wordt het wijd gebruikt op divers gebied van ons dagelijks leven, zoals van het het netwerk groen muur en roestvrije staal van de roestvrij staalkabel balustradenetwerk.
Materiaal | SS 304, 316, 316L | Netwerk het Openen | 60×104mm | ![]() |
Kabeldiameter | 1.5mm | OW | 60mm | |
Hoek | 60° | OH | 104mm |
Kabeldia. | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm |
Structuur | 7×7 | 7×7 | 7×7 | 7×19 | 7×19 |
Enige Draad TS | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 |
Het openen | Kabeldiameter | ||||
OW×OH | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm |
20 × 35 | OR1020 | ||||
25 × 43 | OR1025 | OR1525 | |||
35 × 61 | OR1035 | OR1535 | |||
40 × 69 | OR1040 | OR1540 | OR2040 | ||
50 × 87 | OR1050 | OR1550 | OR2050 | OR3050 | |
60 × 104 | OR1060 | OR1560 | OR2060 | OR3060 | OR4060 |
70 × 121 | OR1070 | OR1570 | OR2070 | OR3070 | OR4070 |
80 × 139 | OR1080 | OR1580 | OR2080 | OR3080 | OR4080 |
100 × 173 | OR10100 | OR15100 | OR20100 | OR30100 | OR40100 |
120 × 242 | OR10120 | OR15120 | OR20120 | OR30120 | OR40120 |
160 × 277 | OR10160 | OR15160 | OR20160 | OR30160 | OR40160 |
180 × 312 | OR10180 | OR15180 | OR20180 | OR30180 | OR40180 |
200 × 346 | OR10200 | OR15200 | OR20200 | OR30200 | OR40200 |
Het de Kabelnetwerk van de roestvrij staaldraad heeft kenmerkende bezit en capaciteit om ander netwerk van de staaldraad in bepaalde toepassing te vervangen.
Toepassing:
Contactpersoon: Gary
Tel.: +86 15131897040